# | Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|---|
4 | Lavovi | 3 | 2 | 8 | 105 |
6 | RMU Banovići | 2 | 3 | 7 | 9 |
1 | Orlovi | 5 | 0 | 10 | 187 |
3 | Play OFF | 4 | 1 | 9 | 89 |
7 | Čelik BH Telekom | 2 | 2 | 6 | -9 |
9 | Mladi Krajišnik | 1 | 4 | 6 | -84 |
5 | Leotar 03 | 3 | 1 | 7 | 33 |
11 | Kozara | 0 | 5 | 5 | -108 |
8 | Jedinstvo | 2 | 2 | 6 | -68 |
12 | Feniks | 0 | 4 | 4 | -158 |
2 | Jumper | 5 | 0 | 10 | 124 |
10 | Konjic | 1 | 4 | 6 | -120 |
KK Lavovi imaju jednu perspektivnu predpionirsku ekipu! Ako nastave raditi i ako budu igrali što više utakmica, siguran sam da ih čeka sjajna budućnost! Bila nam je čast gostovati na turniru i posjetiti grad Brčko.
KK “Lavovi” Brčko želim da odam priznanje za sve što postižu u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama. Bila nam je velika čast biti dio turnira KOŠARKA ZA PRIJATELJSTVO i sa velikom sigurnošću mogu da kažem da ćemo i u narednom periodu nastaviti saradnju sa našim prijateljima iz KK “Lavovi” Brčko.
I pored činjenice da su najmlađi klub u našoj ligi, KK Lavovi Brčko pokazuju ogroman napredak u igri u odnosu na naše prethodne susrete. Masovnost je takođe činjenica koja ih izdvaja i pokazuje da su na pravom putu…