# | Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lavovi | 19 | 3 | 41 | 547 |
7 | RMU Banovići | 10 | 12 | 32 | -107 |
1 | Orlovi | 22 | 0 | 44 | 802 |
8 | Play OFF | 10 | 12 | 32 | -148 |
4 | Čelik BH Telekom | 16 | 6 | 38 | 208 |
9 | Mladi Krajišnik | 6 | 16 | 28 | -211 |
5 | Leotar 03 | 12 | 10 | 34 | 16 |
11 | Kozara | 4 | 18 | 26 | -303 |
10 | Jedinstvo | 5 | 17 | 27 | -302 |
6 | Zrinjski 2010 | 11 | 11 | 33 | -70 |
3 | Jumper | 16 | 6 | 38 | 210 |
12 | Igman | 1 | 21 | 23 | -642 |
KK Lavovi imaju jednu perspektivnu predpionirsku ekipu! Ako nastave raditi i ako budu igrali što više utakmica, siguran sam da ih čeka sjajna budućnost! Bila nam je čast gostovati na turniru i posjetiti grad Brčko.
KK “Lavovi” Brčko želim da odam priznanje za sve što postižu u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama. Bila nam je velika čast biti dio turnira KOŠARKA ZA PRIJATELJSTVO i sa velikom sigurnošću mogu da kažem da ćemo i u narednom periodu nastaviti saradnju sa našim prijateljima iz KK “Lavovi” Brčko.
I pored činjenice da su najmlađi klub u našoj ligi, KK Lavovi Brčko pokazuju ogroman napredak u igri u odnosu na naše prethodne susrete. Masovnost je takođe činjenica koja ih izdvaja i pokazuje da su na pravom putu…