# | Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 2 | 7 | 11 | -174 |
5 | ![]() | 2 | 6 | 10 | -218 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 12 | 12 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 9 | -109 |
1 | ![]() | 7 | 0 | 14 | 381 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 13 | 108 |
# | Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 5 | 1 | 11 | 101 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 9 | -17 |
1 | ![]() | 6 | 0 | 12 | 262 |
7 | ![]() | 3 | 3 | 9 | -49 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 11 | 107 |
8 | ![]() | 2 | 4 | 8 | -79 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 10 | 18 |
9 | ![]() | 2 | 4 | 8 | -82 |
11 | ![]() | 0 | 6 | 6 | -66 |
10 | ![]() | 2 | 4 | 8 | -84 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 10 | 55 |
12 | ![]() | 0 | 6 | 6 | -166 |
# | Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 10 | 238 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 10 | 199 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 8 | 100 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 4 | -118 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 10 | 118 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 6 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 6 | -133 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 6 | -344 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 5 | -61 |
KK Lavovi imaju jednu perspektivnu predpionirsku ekipu! Ako nastave raditi i ako budu igrali što više utakmica, siguran sam da ih čeka sjajna budućnost! Bila nam je čast gostovati na turniru i posjetiti grad Brčko.
KK “Lavovi” Brčko želim da odam priznanje za sve što postižu u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama. Bila nam je velika čast biti dio turnira KOŠARKA ZA PRIJATELJSTVO i sa velikom sigurnošću mogu da kažem da ćemo i u narednom periodu nastaviti saradnju sa našim prijateljima iz KK “Lavovi” Brčko.
I pored činjenice da su najmlađi klub u našoj ligi, KK Lavovi Brčko pokazuju ogroman napredak u igri u odnosu na naše prethodne susrete. Masovnost je takođe činjenica koja ih izdvaja i pokazuje da su na pravom putu…