Klub | Pobjeda | Poraza | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 2 | 26 | 445 |
![]() | 13 | 1 | 27 | 363 |
![]() | 10 | 4 | 24 | 150 |
![]() | 7 | 7 | 21 | -6 |
![]() | 4 | 9 | 17 | -127 |
![]() | 4 | 10 | 18 | -146 |
![]() | 4 | 9 | 17 | -289 |
![]() | 1 | 13 | 15 | -390 |
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 1 | 15 | 418 |
![]() | 7 | 1 | 15 | 247 |
![]() | 4 | 4 | 12 | -103 |
![]() | 1 | 7 | 9 | -213 |
![]() | 1 | 7 | 9 | -349 |
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 4 | 36 | 483 |
![]() | 17 | 3 | 37 | 366 |
![]() | 19 | 1 | 39 | 395 |
![]() | 12 | 8 | 32 | 100 |
![]() | 10 | 10 | 30 | 20 |
![]() | 8 | 12 | 27 | -18 |
![]() | 8 | 12 | 28 | -60 |
![]() | 8 | 12 | 28 | -149 |
![]() | 4 | 16 | 24 | -262 |
![]() | 8 | 12 | 28 | -170 |
![]() | 0 | 20 | 20 | -707 |
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
10. Avgust | 15 | 1 | 31 | 264 |
Lavovi | 7 | 9 | 23 | 68 |
Zvornik Basket | 10 | 6 | 26 | 159 |
Drina Princip | 14 | 2 | 30 | 294 |
Milići (-1) | 12 | 4 | 27 | 159 |
KOŠ | 5 | 11 | 21 | -70 |
Bratunac | 5 | 11 | 21 | -102 |
Feniks Basket | 3 | 13 | 19 | -249 |
Rudar 2015 (-1) | 1 | 15 | 16 | -576 |
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
10. Avgust | 12 | 2 | 26 | 237 |
Lavovi | 10 | 4 | 24 | 203 |
Zvornik Basket | 13 | 1 | 27 | 539 |
Radnik BNB | 6 | 8 | 20 | -40 |
Milići (-1) | 7 | 7 | 20 | -26 |
Drina Princip | 3 | 11 | 17 | -195 |
Rudar 2015 (-1) | 1 | 13 | 14 | -491 |
Bratunac | 4 | 10 | 18 | -227 |
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
Drina Princip | 10 | 0 | 20 | 376 |
Radnik BNB | 8 | 2 | 18 | 156 |
Bratunac | 5 | 5 | 15 | 24 |
10. avgust | 4 | 6 | -6 | 14 |
Milići (-1) | 2 | 8 | 11 | -230 |
Lavovi | 1 | 9 | 11 | -320 |
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
Budućnost | 1 | 1 | 3 | 8 |
Lavovi | 2 | 0 | 4 | 72 |
Sec Basket | 0 | 3 | 3 | -76 |
Vlasenica | 2 | 0 | 4 | 63 |
Jedinstvo | 0 | 3 | 3 | -144 |
Sana | 1 | 0 | 1 | -43 |
STARTz | 2 | 0 | 4 | 120 |
KK Lavovi imaju jednu perspektivnu predpionirsku ekipu! Ako nastave raditi i ako budu igrali što više utakmica, siguran sam da ih čeka sjajna budućnost! Bila nam je čast gostovati na turniru i posjetiti grad Brčko.
KK “Lavovi” Brčko želim da odam priznanje za sve što postižu u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama. Bila nam je velika čast biti dio turnira KOŠARKA ZA PRIJATELJSTVO i sa velikom sigurnošću mogu da kažem da ćemo i u narednom periodu nastaviti saradnju sa našim prijateljima iz KK “Lavovi” Brčko.
I pored činjenice da su najmlađi klub u našoj ligi, KK Lavovi Brčko pokazuju ogroman napredak u igri u odnosu na naše prethodne susrete. Masovnost je takođe činjenica koja ih izdvaja i pokazuje da su na pravom putu…