# | Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lavovi![]() | 17 | 5 | 39 | 498 |
6 | RMU Banovići![]() | 13 | 9 | 35 | -6 |
1 | Orlovi![]() | 22 | 0 | 44 | 739 |
3 | Play OFF![]() | 16 | 6 | 38 | 223 |
4 | Čelik BH Telekom![]() | 15 | 7 | 37 | 163 |
8 | Mladi Krajišnik![]() | 7 | 15 | 29 | -211 |
7 | Leotar 03![]() | 11 | 10 | 32 | 57 |
11 | Kozara![]() | 5 | 17 | 27 | -329 |
9 | Jedinstvo![]() | 6 | 15 | 27 | -208 |
12 | Feniks![]() | 0 | 22 | 22 | -829 |
5 | Jumper![]() | 14 | 8 | 36 | 167 |
10 | Konjic![]() | 5 | 17 | 27 | -264 |
KK Lavovi imaju jednu perspektivnu predpionirsku ekipu! Ako nastave raditi i ako budu igrali što više utakmica, siguran sam da ih čeka sjajna budućnost! Bila nam je čast gostovati na turniru i posjetiti grad Brčko.
KK “Lavovi” Brčko želim da odam priznanje za sve što postižu u radu sa mlađim uzrasnim kategorijama. Bila nam je velika čast biti dio turnira KOŠARKA ZA PRIJATELJSTVO i sa velikom sigurnošću mogu da kažem da ćemo i u narednom periodu nastaviti saradnju sa našim prijateljima iz KK “Lavovi” Brčko.
I pored činjenice da su najmlađi klub u našoj ligi, KK Lavovi Brčko pokazuju ogroman napredak u igri u odnosu na naše prethodne susrete. Masovnost je takođe činjenica koja ih izdvaja i pokazuje da su na pravom putu…