Najave i rezultati


Tabela WABA liga
WABA Superliga
Klub | Pobjeda | Poraza | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 2 | 26 | 445 |
![]() | 13 | 1 | 27 | 363 |
![]() | 10 | 4 | 24 | 150 |
![]() | 7 | 7 | 21 | -6 |
![]() | 4 | 9 | 17 | -127 |
![]() | 4 | 10 | 18 | -146 |
![]() | 4 | 9 | 17 | -289 |
![]() | 1 | 13 | 15 | -390 |
WABA grupa B
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 1 | 15 | 418 |
![]() | 7 | 1 | 15 | 247 |
![]() | 4 | 4 | 12 | -103 |
![]() | 1 | 7 | 9 | -213 |
![]() | 1 | 7 | 9 | -349 |
Tabela PLŽ BiH
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 4 | 30 | 445 |
![]() | 14 | 2 | 30 | 338 |
![]() | 16 | 0 | 32 | 323 |
![]() | 9 | 7 | 25 | 53 |
![]() | 9 | 7 | 25 | 37 |
![]() | 8 | 9 | 24 | 12 |
![]() | 7 | 10 | 24 | -46 |
![]() | 5 | 11 | 21 | -168 |
![]() | 4 | 13 | 21 | -198 |
![]() | 5 | 11 | 21 | -184 |
![]() | 0 | 16 | 16 | -612 |
Tabela PKO BN Liga – U12(m)
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
10. Avgust | 10 | 0 | 20 | 209 |
Lavovi | 3 | 5 | 11 | 2 |
Zvornik Basket | 6 | 3 | 15 | 152 |
Drina Princip | 9 | 1 | 19 | 230 |
Milići (-1) | 6 | 3 | 14 | 75 |
KOŠ | 4 | 6 | 14 | -57 |
Bratunac | 3 | 6 | 12 | -69 |
Feniks Basket | 1 | 10 | 12 | -211 |
Rudar 2015 | 1 | 9 | 11 | -331 |
Tabela PKO BN Liga – U14(m)
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
10. Avgust | 8 | 1 | 17 | 235 |
Lavovi | 4 | 3 | 11 | 27 |
Zvornik Basket | 8 | 0 | 16 | 380 |
Milići (-1) | 4 | 3 | 10 | -11 |
Radnik BNB | 2 | 6 | 10 | -64 |
Drina Princip | 2 | 6 | 10 | -100 |
Rudar 2015 | 1 | 8 | 10 | -344 |
Bratunac | 3 | 5 | 11 | -123 |
Tabela PKO BN Liga – U16(m)
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
Drina Princip | 6 | 0 | 12 | 174 |
Radnik BNB | 5 | 1 | 11 | 151 |
Bratunac | 3 | 3 | 9 | 24 |
10. avgust | 2 | 4 | 8 | -41 |
Milići | 1 | 4 | 6 | -131 |
Lavovi | 0 | 5 | 5 | -177 |
Tabela ŽOL BiH – U16(ž)
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
Budućnost | 1 | 1 | 3 | 8 |
Lavovi | 2 | 0 | 4 | 72 |
Sec Basket | 0 | 3 | 3 | -76 |
Vlasenica | 2 | 0 | 4 | 63 |
Jedinstvo | 0 | 3 | 3 | -144 |
Sana | 1 | 0 | 1 | -43 |
STARTz | 2 | 0 | 4 | 120 |