Najave i rezultati


Tabela WABA liga
WABA grupa A
# | Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 2 | 7 | 11 | -174 |
6 | ![]() | 2 | 6 | 10 | -218 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 14 | 37 |
5 | ![]() | 2 | 6 | 10 | -134 |
1 | ![]() | 8 | 0 | 16 | 408 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 14 | 81 |
Tabela PLŽ BiH
# | Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 6 | 1 | 13 | 160 |
7 | ![]() | 3 | 4 | 10 | -32 |
1 | ![]() | 7 | 0 | 14 | 297 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 11 | -46 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 13 | 110 |
10 | ![]() | 2 | 5 | 9 | -110 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 11 | -16 |
9 | ![]() | 2 | 5 | 9 | -85 |
11 | ![]() | 1 | 6 | 8 | -51 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 10 | -54 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 11 | 52 |
12 | ![]() | 0 | 7 | 7 | -225 |
Tabela WABA liga – U17(ž)
# | Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 10 | 238 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 10 | 199 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 8 | 100 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 4 | -118 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 10 | 118 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 6 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 6 | -133 |
7 | ![]() | 0 | 6 | 6 | -344 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 5 | -61 |