Najave i rezultati


Tabela WABA liga
WABA Superliga
Klub | Pobjeda | Poraza | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 1 | 17 | 335 |
![]() | 8 | 1 | 17 | 203 |
![]() | 7 | 2 | 16 | 154 |
![]() | 5 | 4 | 14 | 4 |
![]() | 3 | 6 | 12 | -46 |
![]() | 3 | 6 | 12 | -183 |
![]() | 2 | 8 | 12 | -163 |
![]() | 1 | 9 | 11 | -304 |
WABA grupa B
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 1 | 15 | 418 |
![]() | 7 | 1 | 15 | 247 |
![]() | 4 | 4 | 12 | -103 |
![]() | 1 | 7 | 9 | -213 |
![]() | 1 | 7 | 9 | -349 |
Tabela PLŽ BiH
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 2 | 22 | 354 |
![]() | 11 | 1 | 23 | 294 |
![]() | 11 | 0 | 22 | 234 |
![]() | 7 | 5 | 19 | 57 |
![]() | 5 | 7 | 16 | -30 |
![]() | 7 | 5 | 19 | 22 |
![]() | 5 | 7 | 17 | -80 |
![]() | 3 | 9 | 15 | -151 |
![]() | 3 | 9 | 15 | -125 |
![]() | 3 | 9 | 15 | -128 |
![]() | 0 | 11 | 11 | -447 |
Tabela PKO BN Liga – U12(m)
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
10. Avgust | 10 | 0 | 20 | 209 |
Lavovi | 3 | 5 | 11 | 2 |
Zvornik Basket | 6 | 3 | 15 | 152 |
Drina Princip | 9 | 1 | 19 | 230 |
Milići (-1) | 6 | 3 | 14 | 75 |
KOŠ | 4 | 6 | 14 | -57 |
Bratunac | 3 | 6 | 12 | -69 |
Feniks Basket | 1 | 10 | 12 | -211 |
Rudar 2015 | 1 | 9 | 11 | -331 |
Tabela PKO BN Liga – U14(m)
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
10. Avgust | 8 | 1 | 17 | 235 |
Lavovi | 4 | 3 | 11 | 27 |
Zvornik Basket | 8 | 0 | 16 | 380 |
Milići (-1) | 4 | 3 | 10 | -11 |
Radnik BNB | 2 | 6 | 10 | -64 |
Drina Princip | 2 | 6 | 10 | -100 |
Rudar 2015 | 1 | 8 | 10 | -344 |
Bratunac | 3 | 5 | 11 | -123 |
Tabela PKO BN Liga – U16(m)
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
Drina Princip | 6 | 0 | 12 | 174 |
Radnik BNB | 5 | 1 | 11 | 151 |
Bratunac | 3 | 3 | 9 | 24 |
10. avgust | 2 | 4 | 8 | -41 |
Milići | 1 | 4 | 6 | -131 |
Lavovi | 0 | 5 | 5 | -177 |
Tabela ŽOL BiH – U16(ž)
Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
---|---|---|---|---|
Budućnost | 1 | 1 | 3 | 8 |
Lavovi | 2 | 0 | 4 | 72 |
Sec Basket | 0 | 3 | 3 | -76 |
Vlasenica | 2 | 0 | 4 | 63 |
Jedinstvo | 0 | 3 | 3 | -144 |
Sana | 1 | 0 | 1 | -43 |
STARTz | 2 | 0 | 4 | 120 |