Najave i rezultati
Tabela Prvenstva BiH za žene
| # | Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lavovi![]() | 3 | 1 | 7 | 59 |
| 5 | RMU Banovići![]() | 2 | 2 | 6 | 18 |
| 4 | Orlovi![]() | 3 | 1 | 7 | 35 |
| 11 | Play OFF![]() | 0 | 4 | 4 | -45 |
| 7 | Čelik BH Telekom![]() | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 6 | Mladi Krajišnik![]() | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 3 | Leotar 03![]() | 3 | 1 | 7 | 42 |
| 10 | STARTz![]() | 1 | 3 | 5 | -71 |
| 9 | Jedinstvo![]() | 2 | 2 | 6 | -38 |
| 12 | Lider![]() | 0 | 4 | 4 | -92 |
| 1 | Jumper![]() | 4 | 0 | 8 | 118 |
| 8 | OKK Zenica![]() | 2 | 2 | 6 | -36 |
Tabela 1. ŽLRS
| # | Klub | Pobjede | Porazi | Bodovi | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ŽKK Sloboda Novi Grad![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KK Orlovi Banja Luka (rt)![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ŽKK Kozara Gradiška![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KK Lavovi Brčko (rt)![]() | 0 | 1 | 1 | -45 |
| 6 | OKK Feniks Banja Luka![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KK 10. avgust Vlasenica![]() | 1 | 0 | 2 | 45 |
| 2 | KK Mladi Krajišnik (rt)![]() | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 3 | KK Igman I. Ilidža![]() | 0 | 1 | 1 | -19 |





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































